B10
|
|
| Pitching | Defense | ||||||||
| Pitchers | Pos | Grade | Clutch | MaxBats | Recovery | ODR | Range | FPCT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Freeland | P | 4.4 | 4.8 | 30 | 9 | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 4 |
| Tyler Anderson | P | 3.5 | 4.9 | 30 | 8 | 4.7 | 3.2 | 8.5 | 0.1 |
| JP Sears | P | 2.5 | 4.2 | 30 | 8 | 6.3 | 6 | 8.5 | 0.1 |
| Ben Lively | P | 5.1 | 7.3 | 30 | 8 | 2.4 | 0.3 | 6.5 | 0.1 |
| Cal Quantrill | P | 2.2 | 3.5 | 30 | 8 | 6.2 | 4.8 | 8.5 | 5.9 |
| German Marquez | P | 2.1 | 3.6 | 30 | 9 | 3.9 | 0.2 | 8.5 | 8.4 |
| Chase Dollander | P | 4.1 | 2.7 | 30 | 8 | 3.4 | 4.7 | 0.7 | 6 |
| Max Scherzer | P | 3.1 | 4 | 30 | 9 | 4.7 | 3.8 | 7.5 | 0.1 |
| Ronel Blanco | P | 6.1 | 4.1 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Yu Darvish | P | 3.8 | 3.3 | 30 | 9 | 5.4 | 7 | 4.4 | 0.1 |
| Keider Montero | P | 3.7 | 5.2 | 36 | 7 | 6.6 | 5.8 | 7.5 | 7.5 |
| Tanner Gordon | P | 2.8 | 3.6 | 30 | 7 | 3.6 | 4 | 4 | 0.1 |
| Mitchell Parker | P | 3.3 | 3.4 | 30 | 8 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.1 |
| Tyler Wells | P | 6.4 | 7.8 | 30 | 8 | 3.3 | 1.8 | 6.5 | 0.1 |
| Martin Perez | P | 6.7 | 5.1 | 30 | 8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
| J.T. Ginn | P | 3.9 | 4.4 | 30 | 8 | 4.4 | 2 | 7.5 | 6.7 |
| Cade Povich | P | 3.1 | 4 | 30 | 8 | 5.9 | 7.9 | 4.4 | 0.1 |
| Andrew Heaney | P | 3 | 3.8 | 30 | 8 | 4.6 | 2.9 | 8.5 | 0.1 |
| Tony Gonsolin | P | 3.5 | 4.4 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Hayden Wesneski | P | 4.2 | 4.3 | 30 | 7 | 3.5 | 2.3 | 6.5 | 0.1 |
| Ryan Feltner | P | 4.8 | 5 | 30 | 7 | 2.4 | 0.3 | 6.5 | 0.1 |
| Antonio Senzatela | P | 1.6 | 3.9 | 30 | 8 | 5.3 | 3.2 | 8.5 | 5.3 |
| Emerson Hancock | P | 2.9 | 3.7 | 30 | 7 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 0.1 |
| Ryan Gusto | P | 3.2 | 2.9 | 30 | 7 | 3.1 | 0.3 | 8.5 | 0.1 |
| Jason Alexander | P | 3.5 | 4.2 | 30 | 7 | 4.2 | 1.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brandon Young | P | 2 | 3 | 30 | 7 | 4.3 | 4 | 4 | 7.5 |
| Bowden Francis | P | 1.5 | 3.5 | 30 | 8 | 3 | 0.6 | 7.5 | 0.1 |
| Logan Evans | P | 2.8 | 4.8 | 30 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.1 |
| Nabil Crismatt | P | 3.5 | 7.9 | 34 | 7 | 3.9 | 2 | 6.5 | 5.7 |
| Adam Mazur | P | 4.3 | 4.3 | 30 | 7 | 3.8 | 2.7 | 6.5 | 0.1 |
| Austin Gomber | P | 1.2 | 3 | 30 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| Jonathan Cannon | P | 2.2 | 3.4 | 31 | 7 | 3.9 | 3.1 | 4.6 | 6.3 |
| Landon Knack | P | 3.4 | 4.6 | 31 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Marcus Stroman | P | 2.8 | 2.5 | 30 | 7 | 4.8 | 3.5 | 6.5 | 5.8 |
| Colton Gordon | P | 2 | 4.1 | 31 | 7 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0.1 |
| Richard Fitts | P | 4.2 | 4.1 | 30 | 7 | 3 | 0.2 | 6.5 | 6.5 |
| Trevor McDonald | P | 6.4 | 9.9 | 35 | 7 | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 0.1 |
| Nestor Cortes | P | 0.7 | 3.7 | 30 | 8 | 5.4 | 5.7 | 6.5 | 0.1 |
| McCade Brown | P | 1.8 | 2.9 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Mason Barnett | P | 3.6 | 2 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Mitch Farris | P | 2.9 | 1.9 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Gunnar Hoglund | P | 1.4 | 3.8 | 30 | 7 | 2.4 | 0.2 | 6.5 | 0.1 |
| Tanner Houck | P | 1.5 | 1.6 | 30 | 8 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 0.1 |
| Robert Gasser | P | 4.7 | 8.3 | 30 | 7 | 3 | 5.4 | 0.1 | 0.1 |
| Lance McCullers | P | 2.2 | 2.2 | 30 | 8 | 5.6 | 7.5 | 4.2 | 0.1 |
| Carlos Carrasco | P | 1 | 2.4 | 30 | 7 | 5.4 | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
| Frankie Montas | P | 1.4 | 3.4 | 30 | 7 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 0.1 |
| Caden Dana | P | 2.3 | 2.7 | 32 | 7 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 0.1 |
| Easton Lucas | P | 2.9 | 1.9 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Mick Abel | P | 3.8 | 2.4 | 30 | 7 | 2.4 | 0.3 | 6.5 | 0.1 |
| Connor Gillispie | P | 1.1 | 1.4 | 30 | 7 | 3.1 | 3.7 | 3 | 0.1 |
| Carson Spiers | P | 4.5 | 3.1 | 33 | 7 | 5 | 4.9 | 6.5 | 0.1 |
| Victor Mederos | P | 3.4 | 2.6 | 30 | 7 | 2.5 | 4.5 | 0.1 | 0.1 |
| Rich Hill | P | 4.2 | 4.9 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Luis Garcia | P | 6.9 | 3.3 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Kai-Wei Teng | P | 4.3 | 1.7 | 30 | 7 | 1.3 | 1 | 2 | 0.1 |
| Wade Miley | P | 3.8 | 3.3 | 31 | 7 | 3.3 | 1.9 | 6.5 | 0.1 |
| Davis Daniel | P | 4.5 | 3.9 | 30 | 7 | 2.8 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| Reynaldo Lopez | P | 3.3 | 6 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Jose De Leon | P | 4.4 | 7 | 33 | 7 | 3.6 | 6.5 | 0.1 | 0.1 |
| Carson Palmquist | P | 0.6 | 2 | 30 | 7 | 2.5 | 0.4 | 6.5 | 0.1 |
| Bradley Blalock | P | 0.8 | 1.6 | 30 | 7 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 7.5 |
| Kyle Gibson | P | 1.4 | 0.8 | 30 | 7 | 3.4 | 2.1 | 6.5 | 0.1 |
| Joey Estes | P | 2.8 | 1.7 | 30 | 7 | 2.7 | 4.9 | 0.1 | 0.1 |
| Matt Waldron | P | 3.5 | 2 | 30 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Bruce Zimmermann | P | 4.4 | 1.3 | 31 | 7 | 2.9 | 1.2 | 6.5 | 0.1 |
| Luis Castillo | P | 3.4 | 1.5 | 30 | 7 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |
| Jose A. Ferrer | P | 5.2 | 4.6 | 8 | 7 | 4.8 | 6.6 | 1.4 | 6.7 |
| Matt Festa | P | 7 | 4.1 | 6 | 6 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 0.1 |
| Luis Garcia | P | 4.5 | 6.4 | 7 | 7 | 6.1 | 4.9 | 7.5 | 7.5 |
| Jose Butto | P | 4.6 | 5.5 | 12 | 6 | 5.3 | 7 | 4 | 0.1 |
| Steven Wilson | P | 5.4 | 5.8 | 7 | 6 | 4.1 | 7.5 | 0.1 | 0.1 |
| Tommy Kahnle | P | 5.7 | 4.3 | 7 | 7 | 3.4 | 0.1 | 7.5 | 7.5 |
| Rafael Montero | P | 7 | 3.8 | 7 | 6 | 3.8 | 2.1 | 7.5 | 0.1 |
| John Schreiber | P | 5 | 5.4 | 6 | 6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 |
| Enyel De Los Santos | P | 5.3 | 4.5 | 7 | 7 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | 7.5 |
| Tyler Ferguson | P | 6.7 | 4.1 | 7 | 6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
| Gregory Soto | P | 5.3 | 4.7 | 6 | 6 | 3.5 | 5.9 | 0.7 | 0.1 |
| Justin Wilson | P | 5.7 | 6.1 | 6 | 6 | 3.8 | 2.7 | 6.5 | 0.1 |
| Carlos Vargas | P | 3.4 | 5.1 | 8 | 7 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0.1 |
| Yuki Matsui | P | 4.5 | 5.3 | 7 | 6 | 3.1 | 0.9 | 7.5 | 0.1 |
| Luke Jackson | P | 6.4 | 4.5 | 7 | 5 | 1.8 | 0.8 | 4 | 0.1 |
| Emmanuel Clase | P | 6 | 5.8 | 7 | 5 | 1.4 | 2 | 0.9 | 0.1 |
| Jeff Hoffman | P | 4.5 | 4.8 | 7 | 7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |
| Andrew Chafin | P | 6.9 | 7.2 | 6 | 5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 5.4 |
| Steven Cruz | P | 6.6 | 4.9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 0.1 |
| Chris Martin | P | 5.5 | 6.4 | 6 | 6 | 4.7 | 4.4 | 6.5 | 0.1 |
| Mason Englert | P | 6.8 | 4.8 | 14 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Eric Orze | P | 5.3 | 6.6 | 12 | 3 | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 0.1 |
| Chase Shugart | P | 5.6 | 5.9 | 12 | 4 | 3.3 | 0.7 | 6.5 | 6.5 |
| Michael Kelly | P | 6 | 6.4 | 7 | 4 | 1.1 | 0.1 | 3 | 0.1 |
| Daysbel Hernandez | P | 6.2 | 5.8 | 7 | 5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 5.6 |
| Kody Funderburk | P | 5.1 | 5.9 | 8 | 4 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Dylan Dodd | P | 6.9 | 5.2 | 12 | 3 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0.1 |
| Yennier Cano | P | 3.8 | 4.2 | 6 | 6 | 6.6 | 7.5 | 5 | 7.5 |
| John Curtiss | P | 7 | 4.8 | 12 | 3 | 3.5 | 5 | 2 | 0.1 |
| Cole Henry | P | 4.9 | 5 | 7 | 6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Ryan Thompson | P | 5.3 | 5.4 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Ryne Stanek | P | 4.2 | 4 | 6 | 6 | 3.3 | 1.3 | 7.5 | 0.1 |
| Joey Lucchesi | P | 5.3 | 5.3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 0.1 |
| Yerry De Los Santos | P | 5.9 | 6 | 14 | 3 | 6 | 5.6 | 6.5 | 6.1 |
| Tyler Alexander | P | 4.5 | 4 | 16 | 5 | 5.9 | 7.5 | 5 | 0.1 |
| Jaden Hill | P | 6.3 | 6.4 | 7 | 3 | 4.5 | 4.1 | 6.5 | 0.1 |
| Dan Altavilla | P | 5.6 | 7.3 | 7 | 3 | 3.4 | 2.1 | 6.5 | 0.1 |
| Brooks Raley | P | 9.5 | 5.1 | 6 | 3 | 3.1 | 1.5 | 6.5 | 0.1 |
| Connor Phillips | P | 9 | 5.4 | 10 | 2 | 4.3 | 6.5 | 2 | 0.1 |
| Jake Bird | P | 4.5 | 4.3 | 10 | 5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 0.1 |
| Lake Bachar | P | 5.7 | 5.1 | 12 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 |
| Max Kranick | P | 6.4 | 5.1 | 14 | 4 | 2.7 | 0.7 | 6.5 | 0.1 |
| Cole Sulser | P | 7.8 | 7.6 | 12 | 2 | 3.4 | 0.9 | 6.5 | 6.5 |
| Jackson Rutledge | P | 1.9 | 4.4 | 10 | 6 | 5.9 | 6 | 7.5 | 0.1 |
| Huascar Brazoban | P | 6.1 | 5.4 | 12 | 5 | 4.3 | 3.1 | 7.5 | 0.1 |
| Scott Barlow | P | 6.5 | 4.6 | 7 | 7 | 2.9 | 0.5 | 7.5 | 0.1 |
| Lyon Richardson | P | 5.4 | 4.6 | 8 | 4 | 3.9 | 3.1 | 4.7 | 5.8 |
| Kaleb Ort | P | 5 | 3.9 | 7 | 6 | 2.5 | 0.4 | 6.5 | 0.1 |
| Max Lazar | P | 4.7 | 4.5 | 8 | 4 | 2.8 | 1 | 6.5 | 0.1 |
| Justin Lawrence | P | 7 | 8.7 | 7 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Jalen Beeks | P | 7.2 | 4.9 | 7 | 7 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 0.1 |
| Kyle Nicolas | P | 5.4 | 4.2 | 12 | 3 | 2.8 | 1 | 6.5 | 0.1 |
| Joel Peguero | P | 7.5 | 6.9 | 12 | 2 | 3.8 | 2.8 | 6.5 | 0.1 |
| Jordan Leasure | P | 4.6 | 5.3 | 7 | 7 | 5.3 | 4.8 | 7.5 | 0.1 |
| Tim Herrin | P | 3.6 | 4.4 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Ben Casparius | P | 5.5 | 4.4 | 14 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| Brock Burke | P | 5 | 6.1 | 6 | 6 | 4.6 | 7.3 | 1.7 | 0.1 |
| John King | P | 2.4 | 5.3 | 7 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Ryan Pressly | P | 3.1 | 5.3 | 7 | 5 | 5.2 | 4.2 | 6.5 | 6.5 |
| Jose Fermin | P | 4.9 | 4.6 | 6 | 5 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 0.1 |
| Brandon Eisert | P | 2.2 | 5.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Chase Lee | P | 3.8 | 5.4 | 10 | 3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| Seth Halvorsen | P | 3.3 | 5.2 | 7 | 5 | 4.7 | 5.4 | 5 | 0.1 |
| Joey Wentz | P | 4.2 | 3.9 | 20 | 4 | 4.9 | 4.1 | 7.5 | 0.1 |
| Angel Zerpa | P | 4 | 5.3 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.5 |
| Ryan Borucki | P | 5.3 | 4.4 | 6 | 5 | 4.1 | 3.4 | 6.5 | 0.1 |
| Justin Topa | P | 5.3 | 5.2 | 8 | 5 | 2.9 | 3.3 | 1 | 7.5 |
| Valente Bellozo | P | 3.5 | 5 | 20 | 3 | 3.9 | 2.4 | 7.5 | 0.1 |
| Reed Garrett | P | 6.1 | 4.9 | 7 | 6 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 0.1 |
| Brent Headrick | P | 6 | 6.1 | 12 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Ryan Zeferjahn | P | 4.1 | 4.6 | 7 | 6 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 0.1 |
| Trent Thornton | P | 4 | 4.1 | 12 | 5 | 2.6 | 0.6 | 6.5 | 0.1 |
| Brent Suter | P | 5.3 | 4.6 | 14 | 5 | 1.6 | 0.9 | 1 | 7.5 |
| Clayton Beeter | P | 8.1 | 3.8 | 7 | 4 | 2.9 | 1.2 | 6.5 | 0.1 |
| Wikelman Gonzalez | P | 8.1 | 6.1 | 12 | 2 | 4.6 | 4.3 | 6.5 | 0.1 |
| Jose Alvarado | P | 5.8 | 5.3 | 7 | 3 | 2.6 | 0.6 | 6.5 | 0.1 |
| Zack Kelly | P | 5.2 | 4.5 | 12 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 0.1 |
| Mitch Spence | P | 3.6 | 4.7 | 22 | 3 | 1.7 | 0.7 | 3.7 | 0.1 |
| Tyler Gilbert | P | 5.9 | 4.9 | 8 | 5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 0.1 |
| Mason Montgomery | P | 3.4 | 3.9 | 6 | 6 | 4.6 | 6.5 | 3 | 0.1 |
| Lou Trivino | P | 5 | 5.4 | 7 | 5 | 4.6 | 4.2 | 6.5 | 0.1 |
| Connor Brogdon | P | 3.1 | 4.1 | 8 | 4 | 4.2 | 5.9 | 0.9 | 6.5 |
| Aaron Bummer | P | 5.4 | 5.4 | 12 | 4 | 4.2 | 6.5 | 1.7 | 0.1 |
| Angel Chivilli | P | 2.5 | 3.8 | 12 | 4 | 4.1 | 2.7 | 7.5 | 0.1 |
| Carlos Hernandez | P | 4 | 3.4 | 8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.9 | 0.1 |
| PJ Poulin | P | 5.9 | 5.5 | 6 | 3 | 5 | 6.5 | 4 | 0.1 |
| Ryan Yarbrough | P | 4.6 | 4.8 | 22 | 3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 0.1 |
| Yohan Ramirez | P | 4.2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6.5 | 4 | 0.1 |
| Hunter Strickland | P | 6.4 | 5.7 | 10 | 3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Edgardo Henriquez | P | 6 | 7.2 | 6 | 4 | 4.9 | 6.5 | 2 | 6.5 |
| Juan Morillo | P | 2.8 | 5.9 | 6 | 4 | 2.3 | 0.1 | 6.5 | 0.1 |
| Jose Castillo | P | 2.2 | 6.3 | 8 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4 | 0.1 |
| Nick Sandlin | P | 6 | 7.3 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 0.1 |
| DL Hall | P | 8.9 | 4.3 | 16 | 3 | 3.9 | 3 | 6.5 | 0.1 |
| Yimi Garcia | P | 8.6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| Luis Mey | P | 5.3 | 6.2 | 7 | 2 | 2.6 | 0.6 | 6.5 | 0.1 |
| Jack Perkins | P | 7.8 | 4.2 | 22 | 2 | 4.9 | 4.8 | 6.5 | 0.1 |
| Luinder Avila | P | 7.5 | 8 | 8 | 2 | 2.5 | 4.6 | 0.1 | 0.1 |
| Dylan Smith | P | 7.3 | 8 | 16 | 2 | 4.6 | 3 | 6.5 | 6.5 |
| Ian Gibaut | P | 5.5 | 4.5 | 7 | 5 | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| Jorge Alcala | P | 1.3 | 4.2 | 7 | 6 | 6.1 | 7.5 | 3.4 | 7.5 |
| Kevin Kelly | P | 2.2 | 4.1 | 7 | 6 | 5.6 | 4.9 | 6.5 | 6 |
| Jonathan Bowlan | P | 5.2 | 5.3 | 12 | 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Ian Hamilton | P | 6.2 | 4.3 | 8 | 4 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Konnor Pilkington | P | 3.2 | 5.3 | 6 | 3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Kyle Backhus | P | 3 | 5.3 | 6 | 3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Jonathan Loaisiga | P | 2 | 5.9 | 7 | 5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Alek Jacob | P | 2.5 | 4.6 | 8 | 3 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 0.1 |
| Samuel Long | P | 2.1 | 4.5 | 7 | 6 | 4.1 | 6.5 | 1.4 | 0.1 |
| Yoendrys Gomez | P | 4.3 | 4.1 | 22 | 2 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 0.1 |
| Joe Ross | P | 3.1 | 4.6 | 12 | 4 | 3.5 | 1.6 | 7.5 | 0.1 |
| Chad Green | P | 1.2 | 4.6 | 7 | 5 | 2.8 | 0.9 | 6.5 | 0.1 |
| Evan Sisk | P | 5.1 | 5.9 | 7 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Michael Tonkin | P | 5.6 | 4 | 8 | 3 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0.1 |
| Dauri Moreta | P | 4.7 | 6.7 | 7 | 3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Will Klein | P | 5.4 | 7.5 | 8 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Carson Fulmer | P | 5.3 | 3.3 | 18 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| A.J. Minter | P | 7.6 | 7.2 | 6 | 4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 0.1 |
| Rico Garcia | P | 5.6 | 6.2 | 10 | 3 | 2.5 | 0.4 | 6.5 | 0.1 |
| Shawn Dubin | P | 3.1 | 4.3 | 8 | 4 | 2.3 | 0.1 | 6.5 | 0.1 |
| Osvaldo Bido | P | 1.9 | 4.5 | 22 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0.1 |
| Jake Woodford | P | 3.7 | 3.5 | 14 | 2 | 2.8 | 0.9 | 6.5 | 0.1 |
| Hunter Bigge | P | 5 | 7.6 | 10 | 4 | 4.1 | 6.2 | 2 | 0.1 |
| Ron Marinaccio | P | 8 | 8.1 | 14 | 2 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 0.1 |
| Dietrich Enns | P | 4.2 | 5.3 | 16 | 2 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 0.1 |
| Hunter Harvey | P | 8 | 8.5 | 6 | 4 | 2.2 | 4 | 0.1 | 0.1 |
| Gordon Graceffo | P | 3 | 3.6 | 14 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
| Porter Hodge | P | 1.6 | 4 | 7 | 5 | 5.3 | 4.3 | 6.5 | 6.3 |
| Casey Legumina | P | 3.8 | 3.4 | 7 | 5 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | 0.1 |
| Jordan Romano | P | 2.7 | 2.7 | 6 | 5 | 3.1 | 1.5 | 6.5 | 0.1 |
| Jordan Hicks | P | 3.2 | 3.3 | 16 | 4 | 3.9 | 2.4 | 7.5 | 0.1 |
| Kyle Hart | P | 4.4 | 3.4 | 18 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| David Robertson | P | 4.6 | 5.8 | 6 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Genesis Cabrera | P | 1.1 | 3.8 | 8 | 4 | 2.8 | 0.9 | 6.5 | 0.1 |
| Blake Treinen | P | 3 | 4.4 | 6 | 6 | 3.5 | 2.2 | 6.5 | 0.1 |
| Josh Simpson | P | 2.5 | 3.2 | 7 | 3 | 3.3 | 1.8 | 6.5 | 0.1 |
| Luis Curvelo | P | 4.7 | 3.6 | 8 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Michael Petersen | P | 4.8 | 5.5 | 12 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Craig Kimbrel | P | 4.9 | 7.7 | 6 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Paul Sewald | P | 4.7 | 4.7 | 6 | 6 | 3.6 | 6.5 | 0.1 | 0.1 |
| Kevin Ginkel | P | 4 | 2.9 | 6 | 4 | 2.7 | 0.8 | 6.5 | 0.1 |
| Jesus Tinoco | P | 5.3 | 3.8 | 7 | 5 | 3.8 | 2.7 | 6.5 | 0.1 |
| Hunter Stratton | P | 4.5 | 4.5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6.5 | 0.1 |
| Justin Martinez | P | 6.5 | 4 | 7 | 4 | 4.3 | 6.5 | 2 | 0.1 |
| Rob Zastryzny | P | 6.8 | 7 | 6 | 3 | 2.7 | 0.7 | 6.5 | 0.1 |
| Tim Mayza | P | 5.1 | 5.6 | 8 | 6 | 4.6 | 4.3 | 6.5 | 0.1 |
| Colin Selby | P | 4.9 | 6.4 | 12 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Jorge Lopez | P | 5.6 | 2.8 | 7 | 3 | 2.4 | 0.2 | 6.5 | 0.1 |
| Scott Blewett | P | 3.5 | 4 | 16 | 4 | 2.3 | 0.1 | 6.5 | 0.1 |
| Chase Silseth | P | 5.1 | 8.1 | 8 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Grant Wolfram | P | 3.2 | 4.1 | 12 | 2 | 2.6 | 0.6 | 6.5 | 0.1 |
| Scott Alexander | P | 3.2 | 5.4 | 6 | 2 | 2.5 | 0.4 | 6.5 | 0.1 |
| Jackson Kowar | P | 4.5 | 4.8 | 8 | 2 | 3.5 | 6.4 | 0.1 | 0.1 |
| Dugan Darnell | P | 5.4 | 5.8 | 12 | 2 | 5.6 | 4.9 | 6.5 | 6.5 |
| Michael Kopech | P | 7 | 6.1 | 6 | 5 | 3.6 | 6.5 | 0.1 | 0.1 |
| Matt Gage | P | 5.2 | 6.4 | 7 | 3 | 1.5 | 0.1 | 4 | 0.1 |
| Zak Kent | P | 5.3 | 4 | 14 | 2 | 4.1 | 3.3 | 6.5 | 0.1 |
| Robert Stephenson | P | 5.8 | 6.7 | 6 | 5 | 3.6 | 6.5 | 0.1 | 0.1 |
| Jonathan Brubaker | P | 7.5 | 4.5 | 14 | 3 | 2.4 | 0.2 | 6.5 | 0.1 |
| Andre Granillo | P | 2.6 | 5.1 | 14 | 2 | 2.8 | 1 | 6.5 | 0.1 |
| Brandon Waddell | P | 4.3 | 6.3 | 22 | 2 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | 0.1 |
| Sam Bachman | P | 5.4 | 3 | 6 | 3 | 1.5 | 0.3 | 2 | 6.5 |
| Taylor Rashi | P | 5.7 | 4.3 | 14 | 2 | 3.4 | 6.1 | 0.1 | 0.1 |
| Jacob Eder | P | 5 | 4.1 | 18 | 2 | 4.2 | 2.4 | 6.5 | 6.5 |
| Bailey Horn | P | 5 | 8.1 | 8 | 2 | 3 | 1.4 | 6.5 | 0.1 |
| Yaramil Hiraldo | P | 4.8 | 4.5 | 8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0.1 |
| Austin Warren | P | 6.7 | 8.2 | 16 | 2 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 0.1 |
| Kevin Herget | P | 5.9 | 6.5 | 16 | 2 | 4 | 3.2 | 6.5 | 0.1 |
| Erasmo Ramirez | P | 5 | 7.5 | 12 | 2 | 3 | 1.4 | 6.5 | 0.1 |
| Alan Rangel | P | 5 | 7.7 | 18 | 2 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 0.1 |
| Cam Booser | P | 2.6 | 4.2 | 6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Cody Laweryson | P | 8.1 | 7.3 | 14 | 2 | 3.4 | 2 | 6.5 | 0.1 |
| Casey Lawrence | P | 4.3 | 5.9 | 22 | 2 | 2.4 | 0.2 | 6.5 | 0.1 |
| Luis Guerrero | P | 6.9 | 3.5 | 12 | 2 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| Julian Merryweather | P | 4.2 | 4.1 | 6 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| Shinnosuke Ogasawara | P | 1.6 | 3.6 | 14 | 2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 5 |
| Joel Payamps | P | 0.8 | 3.7 | 6 | 3 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 0.1 |
| Hector Neris | P | 1.1 | 3.6 | 6 | 4 | 4.1 | 3.4 | 6.5 | 0.1 |
| George Soriano | P | 0.7 | 3.2 | 14 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Anthony Veneziano | P | 2.5 | 5.3 | 7 | 3 | 5.1 | 5.6 | 4 | 6.5 |
| Orlando Ribalta | P | 1.6 | 3.6 | 8 | 5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Matt Bowman | P | 2.5 | 3.7 | 12 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
| Sean Reynolds | P | 5 | 3.7 | 14 | 2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0.1 |
